Наши цены
Попутчик37.рф
С возможностью подсадки пассажиров
Индивидуальный автомобиль
Для поездок без подсадки
Бизнес-автомобиль
C повышенным комфортом без подсадки
Минивен
Для большой семьи или компании
Важно: заказывайте автомобиль заранее, во избежание непредвиденных и неприятных ситуаций.
Тариф «С подсадкой»
Эта таблица используется как источник для общих направлений, аэропортов и ж/д-вокзалов.
| Пункт назначения | 1 чел. | 2 чел. | |
|---|---|---|---|
| Адрес | Трансфер Иваново - Москва (на адрес) | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Адрес | Трансфер Москва (с адреса) - Иваново | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Аэропорт | Иваново - аэропорт Домодедово | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Аэропорт | Аэропорт Домодедово - Иваново | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Аэропорт | Иваново - аэропорт Шереметьево | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Аэропорт | Аэропорт Шереметьево - Иваново | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Аэропорт | Иваново - аэропорт Внуково | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Аэропорт | Аэропорт Внуково - Иваново | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Аэропорт | Иваново - аэропорт Жуковский | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Аэропорт | Аэропорт Жуковский - Иваново | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Ж/д вокзал | Иваново - Москва Ж/Д вокзал | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Ж/д вокзал | Москва Ж/Д вокзал - Иваново | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
Тариф «Индивидуальный»
Эта таблица используется как источник для страниц типов трансфера и отдельных направлений.
| Пункт назначения | Стандарт | Комфорт | Бизнес | |
|---|---|---|---|---|
| Адрес | Иваново - Москва (на адрес) | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Адрес | Москва (с адреса) - Иваново | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Адрес | Иваново - Москва - Иваново | 15 000 ₽ + 500 ₽/час | 16 000 ₽ + 500 ₽/час | 18 000 ₽ + 500 ₽/час |
| Аэропорт | Иваново - аэропорт Домодедово | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Аэропорт | Аэропорт Домодедово - Иваново | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Аэропорт | Иваново - аэропорт Шереметьево | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Аэропорт | Аэропорт Шереметьево - Иваново | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Аэропорт | Иваново - аэропорт Внуково | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Аэропорт | Аэропорт Внуково - Иваново | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Аэропорт | Иваново - аэропорт Жуковский | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Аэропорт | Аэропорт Жуковский - Иваново | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Ж/д вокзал | Иваново - Москва Ж/Д вокзал | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Ж/д вокзал | Москва Ж/Д вокзал - Иваново | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Город | Иваново - Владимир | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Город | Владимир - Иваново | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Город | Иваново - Владимир - Иваново | 6 500 ₽ + 500 ₽/час | 7 000 ₽ + 500 ₽/час | 7 500 ₽ + 500 ₽/час |
| Город | Иваново - Ярославль | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Город | Ярославль - Иваново | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Город | Иваново - Ярославль - Иваново | 6 500 ₽ + 500 ₽/час | 7 000 ₽ + 500 ₽/час | 7 500 ₽ + 500 ₽/час |
| Город | Иваново - Кострома | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Город | Кострома - Иваново | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Город | Иваново - Кострома - Иваново | 6 500 ₽ + 500 ₽/час | 7 000 ₽ + 500 ₽/час | 7 500 ₽ + 500 ₽/час |
Тариф «Минивэн»
Эта таблица используется как источник для отдельной страницы минивэна и специальных направлений.
| Пункт назначения | До 7 чел. | 8 чел. | |
|---|---|---|---|
| Адрес | Иваново - Москва (на адрес) | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Адрес | Москва (с адреса) - Иваново | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Адрес | Иваново - Москва - Иваново | 20 000 ₽ + 600 ₽/час | 23 000 ₽ + 600 ₽/час |
| Аэропорт | Иваново - аэропорт Домодедово | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Аэропорт | Аэропорт Домодедово - Иваново | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Аэропорт | Иваново - аэропорт Шереметьево | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Аэропорт | Аэропорт Шереметьево - Иваново | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Аэропорт | Иваново - аэропорт Внуково | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Аэропорт | Аэропорт Внуково - Иваново | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Аэропорт | Иваново - аэропорт Жуковский | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Аэропорт | Аэропорт Жуковский - Иваново | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Ж/д вокзал | Иваново - Москва Ж/Д вокзал | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Ж/д вокзал | Москва Ж/Д вокзал - Иваново | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Город | Иваново - Владимир | 6 000 ₽ | 6 500 ₽ |
| Город | Владимир - Иваново | 6 000 ₽ | 6 500 ₽ |
| Город | Иваново - Владимир - Иваново | 7 500 ₽ + 600 ₽/час | 8 000 ₽ + 600 ₽/час |
| Город | Иваново - Ярославль | 6 000 ₽ | 6 500 ₽ |
| Город | Ярославль - Иваново | 6 000 ₽ | 6 500 ₽ |
| Город | Иваново - Ярославль - Иваново | 7 500 ₽ + 600 ₽/час | 8 000 ₽ + 600 ₽/час |
| Город | Иваново - Кострома | 6 000 ₽ | 6 500 ₽ |
| Город | Кострома - Иваново | 6 000 ₽ | 6 500 ₽ |
| Город | Иваново - Кострома - Иваново | 7 500 ₽ + 600 ₽/час | 8 000 ₽ + 600 ₽/час |
Доплата за отдаленные районы — 300 ₽
Справочный блок с общей доплатой.
| Район | Доплата | |
|---|---|---|
| Район | Ново-Талицы, Кохма, Беляницы, Говядово, Богородское, Богданиха, Горино, Конохово, х. Митрофаново, Подвязново, п. Светлый Луч, ТЭЦ-3, п. Чернореченский, Кривцово, Кочедыково, Калачево, м.р. Просторный, Тепличный, Гринвиль Парк | 300 ₽ |
Доплата за отдаленные районы — 400 ₽
Справочный блок с общей доплатой.
| Район | Доплата | |
|---|---|---|
| Район | Малинки, Шуринцево, Куликово, Иванцево, Дьяково, Железнодорожный, Песочное, Васильево, Михалево, Анкудиново, Семеновское, Кривцово | 400 ₽ |
Доплата за областные города
Справочный блок с доплатами по удаленности.
| Направление | Доплата | |
|---|---|---|
| Область | 30 км. (Тейково, Шуя, Новые Горки и т.д.) | 1 500 ₽ |
| Область | Фурманов | 2 000 ₽ |
| Область | 50 км. (Родники, Приволжск, Комсомольск и т.д.) | 3 000 ₽ |
| Область | 70 км. (Вичуга, Палех, Плес, Савино, Волгореченск и т.д.) | 4 000 ₽ |
| Область | 100 км. (Кинешма, Южа и т.д.) | 5 000 ₽ |